# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি-৩ | 17-03-2021 | 31-10-2021 | 1-9 | lgsp | 22-02-2022 | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2014 | ৪ | kabita | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | জিআর | 31-07-2014 | 31-07-2014 | ১-৯ | gr | ১০.০০০ মেঃ টন চাউল | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
5 | এডিবি | adb | প্রস্তাবিত | |||||
6 | T, R. | 08-12-2022 | 30-06-2022 | ০৬ নং | tr | 1,04,000 | 05-02-2022 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS