৫ নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৬ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
1. | জামাল | সাইফ উদ্দিন | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৬২৭৮৪৫৯ |
|
2. | আংগুরি | মজিদ | পুকুরিয়া | ১০১৫০৫০৫৯১৫৯ |
|
3. | আফতার | তাজু | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৮৯ |
|
4. | আবুল | আব্দুল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৪৯ |
|
5. | রফিকুল | মুনছের | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৯০ |
|
6. | বেগম | শুকুর আলী | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৬৩ |
|
7. | রেজিয়া | মৃত দেলয়ার | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৮৬২ |
|
8. | সোহাগী | জয়নাল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২২৭৬৬৫৩ |
|
9. | রইচ উদ্দিন | মৃত কেরু সরকার | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৫৬ |
|
10. | সাজেদা | জয়নাল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৫০৬ |
|
11. | সোলায়মান | আখের আলী | পুকুরিয়া | ১০১২৭১১৫২৭৮০৯৪ |
|
12. | চানমিয়া | হাবিবর | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৫১৪ |
|
13. | বিলকিছ | বাদশা | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮১১১ |
|
14. | হারুন | শাহা | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৫১ |
|
15. | সাজেদা | রাজ্জাক | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮১২১ |
|
16. | তালেব | নইমুদ্দিন | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮ |
|
17. | হানিফা | জানিক উল্লা শেখ | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৪৯১ |
|
18. | ভুলু | তুরাফ | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৮৪ |
|
19. | মমতা | সোবাহান | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৬৬ |
|
20. | জাহানারা বেওয়া | আসমাইল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫৭৮১১৪ |
|
21. | আকতার | রফিকুল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫০৩৯৬৭৯ |
|
22. | আজিজ | হাবিবর | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৯১ |
|
23. | ছবের | অফজাল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৮৭ |
|
24. | বাবলু | মুন্তাজুল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৮০৬৮ |
|
25. | আলত বানু | হাবিবর | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২২৯ |
|
26. | শিল্পী | ইউনুছ | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৮৬ |
|
27. | খইরন | সামছু | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৩৩ |
|
28. | জমিলা বেওয়া | মৃত ইসমাইল | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৩৪ |
|
29. | জবেদা | হারান | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৭৪ |
|
30. | সফু | মুনসের | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৩৯ |
|
31. | রহিমা | সামাদ | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৪৯ |
|
32. | হাসিমন | বিজু | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০১৮ |
|
33. | মোকতাল | কুশা গায়ান | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫১৭৮৩৪৪ |
|
34. | হাবিজার | গুনি | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭২০৮৬ |
|
35. | ডেপুলি | ওসমান | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৩৯ |
|
36. | রনজনা | হারান | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৮২ |
|
37. | আবেদা বেগম | গোলা মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৩৯৬৮৮ |
|
38. | সুফিয়া | হানিফা | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৮৪ |
|
৫ নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৬ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
39. | ছরবানু | জয়নাল আবেদীন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩২৬ |
|
40. | ছরবানু | ছোহরাব | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৪৪ |
|
41. | আয়নাল হক | জসমত | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩২২ |
|
42. | মরিয়ম | আয়নাল হক | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮১২০ |
|
43. | অহিদুল | জসিম উদ্দিন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৮১ |
|
44. | রাশেদ | শহিদুল রহমান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৬৫ |
|
45. | ফুয়ারা | ইদ্রিস আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৬৬ |
|
46. | আয়নাল | মেহের সরকার | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৪৩১৫ |
|
47. | জালাল | মেহের | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৫৬ |
|
48. | আঃ রশিদ | আব্দুল মিয়া | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৪২ |
|
49. | বাদশা | সামাদ | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫৯১২২ |
|
50. | মজিরন | কোরবান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৩৪ |
|
51. | আমেনা | আছমত | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৫১১ |
|
52. | সুফিয়া | আজাহার | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৩৪ |
|
53. | মালেকা | শাজাহান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৩১ |
|
54. | আব্দুস সামাদ | মৃত জফর আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০১৬ |
|
55. | মোশারোফ হোসেন | মোখশেদ আলি | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৪৮ |
|
56. | জামাল | রিয়াজ উদ্দিন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০১৮ |
|
57. | রেহানা | আবু বক্কর | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২০৮৬৩৭ |
|
58. | কোরবান মন্ডল | পাচু মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৪৫ |
|
59. | চাম্পা রানী | দেলবার | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৪০ |
|
60. | নাজির হোসেন | রিয়াজ উদ্দিন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৮২ |
|
61. | শেফালী | বেল্লাল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬২৮ |
|
62. | আছফুল | সোনার উদ্দিন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৪২ |
|
63. | ইছাহাক | আয়েন মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২১১ |
|
64. | সাইফুল | অহেদ আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭২৩৪৮ |
|
65. | শফিকুল | রইচ মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৫৮ |
|
66. | মোকছেদ | কছির সেখ | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৪৯ |
|
67. | শহিদুর রহমান | তাহের | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৩৮ |
|
68. | ভরসা | জালাল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৪১ |
|
69. | রফিকুল | জলিল বক্স | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০০৮ |
|
70. | শহিদুল | সামাদ | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০১৩ |
|
71. | রফিকুল | ইমান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৮১০ |
|
72. | ফরিদুল ইসরাম | মিজানুর রহমান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৫৪ |
|
73. | হামিদার | জলিল বক্স | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৫৫ |
|
74. | লাল মিয়া | সোবাহান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২০২০৮২ |
|
75. | আনোয়ার | শাহাআলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৮৮ |
|
76. | শামীম | আবেদ আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৪৬ |
|
৫ নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৬ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
77. | শাহালী | পামোছা | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩১৩ |
|
78. | জয়নাল | আসমত | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৬৫৭ |
|
79. | জামিনুর | পরেশ | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৫৮ |
|
80. | মিন্টু | কাশেম | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৯১২ |
|
81. | মোফাজ্জাল | মেহের সরকার | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৪০ |
|
82. | মান্নান | শাহা আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৬৪ |
|
83. | মরিয়ম | হাছেন আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৯১১ |
|
84. | শাহা আলী | ছকিম | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২১৭ |
|
85. | জয়নব | জেল হোসেন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২০৯ |
|
86. | সাইফুল | শাজাহান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩৮১ |
|
87. | রেজিয়া | শহিদুল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২১৫ |
|
88. | হালিমা | আজিজার | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৪৩৩৬ |
|
89. | কেনারী | জসমত | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৪৩৩৯ |
|
90. | জরিনা | শাবাজ মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৫২০ |
|
91. | শাহাজাহান | আখের আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮১০৩ |
|
92. | চামেলী | চান্দু মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৬৯ |
|
93. | নজরুল | আবুল মন্ডল | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৭১ |
|
94. | আমিনুল | শুকুর আলী | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৮৮৯ |
|
95. | সোনার উদ্দিন | বছির | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৯৬ |
|
96. | নজরুল | গুতু | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৪৮৫ |
|
97. | নান্নু মিয়া | শাহাজাহান | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮০৫৮ |
|
98. | নূরজাহান | সোনার উদ্দিন | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮৩০৮ |
|
99. | কাজলী | হবিবর | পুখরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২৯৯ |
|
100. | আশাদুল | হোসেন | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫০৫০৮৮৯ |
|
101. | মাজেদা | হযরত | পুকুরিয়া | ১০১২৭১৫২৭৮২২৯ |
|
102. | ওমেলা | পামছা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪১৬ |
|
103. | সাজেদা | পামছা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৩২ |
|
104. | কাশেম | পামছা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৭৬ |
|
105. | সাহারা | হেলাল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩০৪ |
|
106. | হাছনা খাতুন | মোকবুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২২৩ |
|
107. | সেলিনা | মান্নান | নিউসারিয়াকান্দি | ১২১২৭১৫০৩৯২১৩ |
|
108. | আছিয়া | কোরবান | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩০৬ |
|
109. | দুলাল | বেলায়েত | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৩৭ |
|
110. | মুঞ্জু | ছইমুদ্দিন | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩১৪ |
|
111. | পারভীন | লুত্ফর | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৪৫ |
|
112. | ছামাদ | আজিজার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৮৫ |
|
113. | জয়নাল | সিকান্দার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫২৭৩২৫৬ |
|
114. | আলামিন | জয়নাল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৮১ |
|
115. | রফিকুল | আব্দুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫৮২৭৩২৭৪ |
|
৫ নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৬ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
116. | সিমা | বাবলু | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯১৭২ |
|
117. | জাহানারা | ফরিদুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩৪১ |
|
118. | রহিমা | আফছার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৭৪ |
|
119. | সুখি | জামাল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৩৬ |
|
120. | মুক্তা | মতি | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৬৭ |
|
121. | হানিফ | কুরান সরকার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩৪২ |
|
122. | কোরবান | কুরান | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫২৭৩২৪৪ |
|
123. | সুফিয়া | গেন্দা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৮১৪ |
|
124. | রেনুকা | ছাত্তার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৪০ |
|
125. | রন্জু | ইদ্রিস | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪১১ |
|
126. | বুলবুল | ছামাদ | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫২৭৩২৭০ |
|
127. | আব্দুস সাত্তার | মজিবর | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৯৪ |
|
128. | মনোয়ারা | সামছুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৩৯ |
|
129. | লুত্ফর রহমান | আফাজ | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৪৪ |
|
130. | নুরুন্নাহার | ঈমান | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৭৩ |
|
131. | মোজাহার | সমশের | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪২৭ |
|
132. | মোনছের | মুকবুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩২৬ |
|
133. | জায়েদা | সালাম | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৬৫ |
|
134. | সোনা উদ্দিন | অছিম | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৪২ |
|
135. | আঃ বারী | দেবার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৭৭ |
|
136. | দোলা | ঘোতা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৬৫ |
|
137. | আশরাফ | ঘোতা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৬৯ |
|
138. | রেহানা | রফিকুল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৭১ |
|
139. | লাল মিয়া | গেন্দু | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৩০২ |
|
140. | সোবাহান | গাদু | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯ |
|
141. | হালিম | ইজ্জত | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৩৩ |
|
142. | রফিকুল | শুকুর | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪০০ |
|
143. | ওসমান | খলিল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪২২ |
|
144. | লোকমান | আজাহার | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪৭৩ |
|
145. | রঞ্জু | আয়নাল | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯২৩৩ |
|
146. | গোলাম | বাবর | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪০৭ |
|
147. | বুলি | শ্রী সন্তেষ | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৩৭১৫০৩৯৪৯৭ |
|
148. | শাহাজামাল | ঘোতা | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫০৩৯৪১২ |
|
149. | আয়নাল | বছির | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫২৭৩২৪২ |
|
150. | গেদা | সিদ্দিক | নিউসারিয়াকান্দি | ১০১২৭১৫২৭৩২৪৩ |
|
৫নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৭ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
151. | ফাতেমা | কাছের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৪৫৬৩ |
|
152. | রফিকুল | আজগর | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৩২৮৭০ |
|
153. | মোখলেছুর হোসেন | আফজাল হোসেন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৫৫০৩ |
|
154. | আঃ সাওার | ফজু ব্যাপারী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৫৭৭৭ |
|
155. | বদিউজ্জামান | আবজাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৩৭৫৭ |
|
156. | জহুরুল | বিশা | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬৩৫১ |
|
157. | আব্দুর রশীদ | জেল হোসেন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৩৮ |
|
158. | বাবলূ | তোজাম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৭২৫ |
|
159. | ভুত্র | ছামাদ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬২৬৩ |
|
160. | আজাহার | কাশেম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬২৫৩ |
|
161. | হামিদ | মনসের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৩৪১ |
|
162. | নুরুল | আবজাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৩৫২৬ |
|
163. | আলেয়া | তোজাম্মেল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৫০ |
|
164. | হাসনা | রশিদ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৪৫০৯ |
|
165. | মঞ্জু মিয়া | আব্দুর রশিদ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০০০০০২ |
|
166. | হাসনা | চান মিয়া | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৪৫২৫ |
|
167. | রুপালী | খালেক (ভুলূ) | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৩১৩ |
|
168. | হানো | কুদ্দুস | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৩১৮ |
|
169. | ছালাম | আফাজ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৫০ |
|
170. | খলিল | মিয়াজান | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫৩৬৫৫৩ |
|
171. | আয়শা খাতুন | মোজাম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৭ |
|
172. | শাহেদ | শাহজামাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯২৬ |
|
173. | ফিজার | মনছের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৩৭ |
|
174. | বেলাল | শোটকা | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৪০ |
|
175. | মোসলিম | বাদুল্লা | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২২৬৭৮ |
|
176. | সুফিয়া খাতুন | আব্দুল আজিজ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৩৭ |
|
177. | হবি | দেরাজ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৪৮ |
|
178. | ছরিনা | সেকেন্দার | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯০৪ |
|
179. | ছাত্তার | কেরামত আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৬৮৬ |
|
180. | বাসিরুন | আব্দুল বারী | ভূতবাড়ী | ১০১৫০৭০০০০৮৬ |
|
181. | রহিমা খাতুন | হানিফ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৫৯ |
|
182. | চায়না | মোজাম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৬৯ |
|
183. | চাঁন মিয়া | মজিবর | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৭৭৩ |
|
184. | শাহা আলী | কলিমদ্দিন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৮৯৮২ |
|
185. | দুলাল | আফজাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৯৯৬১ |
|
186. | সেলিম | মালেক | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৪২ |
|
187. | হবিবর | আবেদ আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯২৮ |
|
188. | লুত্ফর | আফজাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৫৫৮ |
|
৫নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৭ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
189. | ইউনুছ | জলিল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৭৩ |
|
190. | ইয়াকুব | আমির | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৪ |
|
191. | নশের | আছমত | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৪৯ |
|
192. | হাছনা বেগম | খোকা আকন্দ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৮৩ |
|
193. | আবুল হোসেন | শোমার | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৪০ |
|
194. | আব্দুস সোবাহান | ইউসুফ আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৬২ |
|
195. | নায়েব আলী | জমশের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৭২ |
|
196. | নায়েব আলী | রহমান | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২২১ |
|
197. | মনছের | তমেজ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৩৫ |
|
198. | মোকাদ্দেস | শরবত | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৯৯৩ |
|
199. | সাহার বানু | মিপুদা | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩ |
|
200. | মিন্টু | হবিবর | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৭৯৬ |
|
201. | সোলেমান | কাজেম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮৫০ |
|
202. | মুকুল | জেলহোসেন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮১২ |
|
203. | সাহেব আলী | জমশের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮১৪ |
|
204. | সাহেরা | হাছেন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৩৭৭২ |
|
205. | রহমান | আয়েন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৯২ |
|
206. | সাজেদা খাতুন | তছের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬১৫১ |
|
207. | ছারাতন | সিরাজুল হক | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬১২৮ |
|
208. | কমলা খাতুন | আবুল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৬৬ |
|
209. | জাহাঙ্গীর | হাসেম | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৬৭৯ |
|
210. | ফজলার রহমান | মন্তাজ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২০৭ |
|
211. | শাহা আলম | আতাহার | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬১০৮ |
|
212. | আয়নাল | ফজু ব্যাপারী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৬৮৯ |
|
213. | দুদু মিয়া | মজিবর সরকার | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬২৬৯ |
|
214. | ইউসুফ আলী | মগর মন্ডল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬৩৬৯ |
|
215. | শাহ জেল | ফয়েজ সেখ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৫৬৩৫৪ |
|
216. | লিলি খাতুন | জামাল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৫৯৯ |
|
217. | জায়দা খাতুন | কেরাম মন্ডল | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৬৬৫ |
|
218. | আলতাব হোসেন | আজিজার | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২০২৬৮৮ |
|
219. | আবু তালেব | আঃ কাদের | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮২৮ |
|
220. | অলেদা খাতুন | আছের উদ্দিন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮২০ |
|
221. | মুঞ্জুরা খাতুন | আল-আমিন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬০৫৯ |
|
222. | কলোল | খুশু সেখ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬০৬৬ |
|
223. | হাছেন আলী | আলিমুদ্দি | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬০৭৭ |
|
224. | দুলালী খাতুন | আঃ কুদ্দুস | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৭৯৩ |
|
225. | রিনা খাতুন | আঃ লতিফ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৭৯৫ |
|
226. | ছনি খাতুন | রুহুল আমিন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬০৬০ |
|
৫নং ভান্ডারবাড়ী ইউপি পরিষদ
ধুনট, বগুড়া
৭ নং ওয়ার্ড
বিষয়ঃ দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জাতীয় পরিচয় নং | স্বাক্ষর |
227. | রফিকুল ইসলাম | ফজলু ব্যাপারী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৩৭৮৮ |
|
228. | কাঞ্চন খাতুন | সোহরাফ আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৪৪৯ |
|
229. | আব্দুল কাদের | মিজানুর | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৮২৬ |
|
230. | বিশা | শামসুল হক | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৭৪৭ |
|
231. | সামাদ শেখ | বিরু শেখ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৩৭৬০ |
|
232. | মুন্টু শেখ | মগর আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫২৭৮৯৯৭ |
|
233. | আয়রন খাতুন | মুসলিম খাতুন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৯৬০২৮ |
|
234. | হায়দার আলী | দেরাজ শেখ | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬০১৭ |
|
235. | অলেদা খাতুন | জেল হোসেন | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৪২০ |
|
236. | শান্ত বিবি | শের আলী | ভূতবাড়ী | ১০১২৭১৫০৩৬৪২৮ |
|
